แต่ละชุดประกอบด้วย :
1. เลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก 3 มิติ มีทั้งหมด 12 ระดับ ความสบาย ราคาปกติ ตั้งเเต่คู่ละ 38,000 บาท - 2.4 ล้านบาท
หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าบริการวิเคราะห์ระบบการมองเห็นแบบดิจิตอล 3 มิติ + ทดลองเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะ 12 ระดับความฉลาด + ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ ครั้งละ 1,000 บาท
ISOPTIK SMP 3D Progressive Lens Price List ( March 2021 ) แพ็คเกจ 1 คู่ และ 2 คู่ | ||||||
ระดับ | เลนส์ | ปกติคู่ละ | แพ็ค 1 คู่ | แพ็ค 2 คู่ | เฉลี่ยคู่ละ | |
ECO | ISOPTIK ESMP 3D 1.6 | 15,000 | 28,000 | 14,000 | ||
1 | ISOPTIK SMP 3D 1.6 | 26,000 | 48,000 | 24,000 | ||
2 | ISOPTIK PSN SMP 3D 1.6 | 29,000 | 52,000 | 26,000 | ||
3 | ISOPTIK SUPER SMP 3D 1.6 | 35,000 | 62,000 | 31,000 | ||
4 | ISOPTIK SUPER PSN SMP 3D 1.6 | 40,000 | 72,000 | 36,000 | ||
5 | ISOPTIK INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 46,000 | 82,000 | 41,000 | ||
6 | ISOPTIK PSN INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 58,000 | 104,000 | 52,000 | ||
7 | ISOPTIK SUPER INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 75,000 | 134,000 | 67,000 | ||
8 | ISOPTIK SUPER PSN INDIVIDAUL 3D 1.6 | 98,000 | 176,000 | 88,000 | ||
9 | ISOPTIK ULTRA INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 110,000 | 198,000 | 99,000 | ||
10 | ISOPTIK ULTRA PSN SMP 3D 1.6 | 138,000 | 248,000 | 124,000 | ||
11 | ISOPTIK ULTRA DPROX SMP 3D 1.6 | 173,000 | 310,000 | 155,000 | ||
12 | ISOPTIK ULTRA X SMP 3D 1.6 | 287,000 | 516,000 | 258,000 | ||
ISOPTIK SMP 3D Progressive Lens Price List ( March 2021 ) แพ็คเกจ 3 คู่ และ 5 คู่ | ||||||
ระดับ | เลนส์ | ปกติคู่ละ | แพ็ค 3 คู่ | เฉลี่ยคู่ละ | แพ็ค 5 คู่ | เฉลี่ยคู่ละ |
ECO | ISOPTIK ESMP 3D 1.6 | 39,000 | 13,000 | 60,000 | 12,000 | |
1 | ISOPTIK SMP 3D 1.6 | 66,000 | 22,000 | 100,000 | 20,000 | |
2 | ISOPTIK PSN SMP 3D 1.6 | 72,000 | 24,000 | 110,000 | 22,000 | |
3 | ISOPTIK SUPER SMP 3D 1.6 | 84,000 | 28,000 | 130,000 | 26,000 | |
4 | ISOPTIK SUPER PSN SMP 3D 1.6 | 99,000 | 33,000 | 150,000 | 30,000 | |
5 | ISOPTIK INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 111,000 | 37,000 | 170,000 | 34,000 | |
6 | ISOPTIK PSN INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 141,000 | 47,000 | 215,000 | 43,000 | |
7 | ISOPTIK SUPER INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 183,000 | 61,000 | 275,000 | 55,000 | |
8 | ISOPTIK SUPER PSN INDIVIDAUL 3D 1.6 | 240,000 | 80,000 | 360,000 | 72,000 | |
9 | ISOPTIK ULTRA INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 270,000 | 90,000 | 405,000 | 81,000 | |
10 | ISOPTIK ULTRA PSN SMP 3D 1.6 | 336,000 | 112,000 | 505,000 | 101,000 | |
11 | ISOPTIK ULTRA DPROX SMP 3D 1.6 | 420,000 | 140,000 | 630,000 | 126,000 | |
12 | ISOPTIK ULTRA X SMP 3D 1.6 | 696,000 | 232,000 | 1,045,000 | 209,000 | |
ISOPTIK SMP 3D Progressive Lens Price List ( March 2021 ) แพ็คเกจ 8 คู่ และ 10 คู่ | ||||||
ระดับ | เลนส์ | ปกติคู่ละ | แพ็ค 8 คู่ | เฉลี่ยคู่ละ | แพ็ค 10 คู่ | เฉลี่ยคู่ละ |
ECO | ISOPTIK ESMP 3D 1.6 | 88,000 | 11,000 | 100,000 | 10,000 | |
1 | ISOPTIK SMP 3D 1.6 | 144,000 | 18,000 | 170,000 | 17,000 | |
2 | ISOPTIK PSN SMP 3D 1.6 | 160,000 | 20,000 | 180,000 | 18,000 | |
3 | ISOPTIK SUPER SMP 3D 1.6 | 192,000 | 24,000 | 220,000 | 22,000 | |
4 | ISOPTIK SUPER PSN SMP 3D 1.6 | 216,000 | 27,000 | 250,000 | 25,000 | |
5 | ISOPTIK INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 248,000 | 31,000 | 280,000 | 28,000 | |
6 | ISOPTIK PSN INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 312,000 | 39,000 | 360,000 | 36,000 | |
7 | ISOPTIK SUPER INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 400,000 | 50,000 | 450,000 | 45,000 | |
8 | ISOPTIK SUPER PSN INDIVIDAUL 3D 1.6 | 520,000 | 65,000 | 590,000 | 59,000 | |
9 | ISOPTIK ULTRA INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 584,000 | 73,000 | 660,000 | 66,000 | |
10 | ISOPTIK ULTRA PSN SMP 3D 1.6 | 728,000 | 91,000 | 820,000 | 82,000 | |
11 | ISOPTIK ULTRA DPROX SMP 3D 1.6 | 912,000 | 114,000 | 1,030,000 | 103,000 | |
12 | ISOPTIK ULTRA X SMP 3D 1.6 | 1,512,000 | 189,000 | 1,700,000 | 170,000 | |
ISOPTIK SMP 3D Progressive Lens Price List ( March 2021 ) แพ็คเกจ 20 คู่ และ 50 คู่ | ||||||
ระดับ | เลนส์ | ปกติคู่ละ | แพ็ค 20 | เฉลี่ยต่อคู่ | แพ็ค 50 | เฉลี่ยต่อคู่ |
ECO | ISOPTIK ESMP 3D 1.6 | 180,000 | 9,000 | 400,000 | 8,000 | |
1 | ISOPTIK SMP 3D 1.6 | 300,000 | 15,000 | 700,000 | 14,000 | |
2 | ISOPTIK PSN SMP 3D 1.6 | 320,000 | 16,000 | 750,000 | 15,000 | |
3 | ISOPTIK SUPER SMP 3D 1.6 | 400,000 | 20,000 | 900,000 | 18,000 | |
4 | ISOPTIK SUPER PSN SMP 3D 1.6 | 460,000 | 23,000 | 1 ,050,000 | 21,000 | |
5 | ISOPTIK INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 500,000 | 25,000 | 1,150,000 | 23,000 | |
6 | ISOPTIK PSN INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 640,000 | 32,000 | 1,450,000 | 29,000 | |
7 | ISOPTIK SUPER INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 820,000 | 41,000 | 1,850,000 | 37,000 | |
8 | ISOPTIK SUPER PSN INDIVIDAUL 3D 1.6 | 1, 060,000 | 53,000 | 2,400,000 | 48,000 | |
9 | ISOPTIK ULTRA INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 1,200,000 | 60,000 | 2,700,000 | 48,000 | |
10 | ISOPTIK ULTRA PSN SMP 3D 1.6 | 1,480,000 | 74,000 | 3,350,000 | 67,500 | |
11 | ISOPTIK ULTRA DPROX SMP 3D 1.6 | 1,860,000 | 93,000 | 4,200,000 | 84,000 | |
12 | ISOPTIK ULTRA X SMP 3D 1.6 | 3,060,000 | 153,000 | 6,900,000 | 138,000 | |
ISOPTIK SMP 3D Progressive Lens Price List ( March 2021 ) แพ็คเกจ 80 คู่ และ 100 คู่ | ||||||
ระดับ | เลนส์ | ปกติคู่ละ | แพ็ค 80 | เฉลี่ยต่อคู่ | แพ็ค 100 | เฉลี่ยต่อคู่ |
ECO | ISOPTIK ESMP 3D 1.6 | 560,000 | 7,000 | 6000,,000 | 6,000 | |
1 | ISOPTIK SMP 3D 1.6 | 1,040,000 | 13,000 | 12,000,000 | 12,000 | |
2 | ISOPTIK PSN SMP 3D 1.6 | 1,120,000 | 14,000 | 13,000,,000 | 13,000 | |
3 | ISOPTIK SUPER SMP 3D 1.6 | 1,280,000 | 16,000 | 14,000,000 | 14,000 | |
4 | ISOPTIK SUPER PSN SMP 3D 1.6 | 1,520,000 | 19,000 | 17,000,000 | 17,000 | |
5 | ISOPTIK INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 1,680,000 | 21,000 | 19,000,000 | 19,000 | |
6 | ISOPTIK PSN INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 2,080,000 | 26,000 | 24,000,000 | 24,000 | |
7 | ISOPTIK SUPER INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 2,720,000 | 34,000 | 31,000,000 | 31,000 | |
8 | ISOPTIK SUPER PSN INDIVIDAUL 3D 1.6 | 3,440,000 | 43,000 | 39,000,000 | 39,000 | |
9 | ISOPTIK ULTRA INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 | 3,920,000 | 49,000 | 44,000,000 | 44,000 | |
10 | ISOPTIK ULTRA PSN SMP 3D 1.6 | 4,800,000 | 60,000 | 54,000,000 | 54,000 | |
11 | ISOPTIK ULTRA DPROX SMP 3D 1.6 | 6,080,000 | 76,000 | 68,000,000 | 68,000 | |
12 | ISOPTIK ULTRA X SMP 3D 1.6 | 9,920,000 | 124,000 | 112,000,000 | 112,000 |
UPGRADE
เลนส์ขาวใส | เพิ่มเงิน (บาท) |
---|---|
1.67 | 10,000 |
1.74 | 20,000 |
เลนส์เปลี่ยนสี | เพิ่มเงิน (บาท) |
---|---|
1.6 | 10,000 |
1.67 | 20,000 |
1.74 | 30,000 |