Progressive Precision
ZEISS Progressive Precision Individual 2 : DuraVision Platinum (Rx) Customized Freeform Progressive | Index | SPH | MAX. CYL | Addition | RRP (Baht/Pair) |
---|---|---|---|---|---|
Individual 2 | 1.50 | +6.00 to -7.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 44,500 |
Individual 2 | 1.60 | +10.00 to -10.00 | -6.00 | 0.75 to 4.0 | 60,500 |
Individual 2 | 1.67 | +8.00 to -17.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 70,000 |
Individual 2 | 1.74 | +16.00 to -20.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 86,000 |
Individual 2 PhotoFusion Grey / Brown | 1.50 | +5.00 to -7.00 | -4.00 | 0.75 to 3.5 | 54,000 |
Individual 2 PhotoFusion Grey / Brown | 1.60 | +6.00 to -10.00 | -6.00 | 0.75 to 4.0 | 76,500 |
Individual 2 PhotoFusion Grey / Brown | 1.67 | +8.00 to -12.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 82,900 |
** Data requested: Panto angle, Back Vertex Distance (BVD), frame wrap angle, reading distance and variable corridor design from 10 mm. to 16 mm. Minimum fitting height 14 mm. / สามารถสลักชื่อภาษาอังกฤษได้ 5 ตัวอักษร
ZEISS Progressive Precision Superb : DuraVision Platinum (Rx) Freeform Progressive | Index | SPH | MAX. CYL | Addition | RRP (Baht/Pair) |
---|---|---|---|---|---|
Superb | 1.50 | +6.00 to -7.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 33,000 |
Superb | 1.60 | +10.00 to -10.00 | -6.00 | 0.75 to 4.0 | 43,500 |
Superb | 1.67 | +8.00 to -17.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 56,000 |
Superb | 1.74 | +16.00 to -20.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 76,000 |
Superb PhotoFusion Grey / Brown | 1.50 | +5.00 to -7.00 | -4.00 | 0.75 to 3.5 | 46,700 |
Superb PhotoFusion Grey / Brown | 1.60 | +6.00 to -10.00 | -6.00 | 0.75 to 4.0 | 55,700 |
Superb PhotoFusion Grey / Brown | 1.67 | +8.00 to -12.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 69,500 |
** Variable corridor from 10 mm. to 16 mm. ( ได้ถึงทศนิยม 1 ตำแหน่ง ) / Minimum fitting height 14 mm.
ZEISS Progressive Precision Plus / Plus Asiana : DuraVision Platinum (Rx) Freeform Progressive | Index | SPH | MAX. CYL | Addition | RRP (Baht/Pair) |
---|---|---|---|---|---|
Plus / Plus Asiana | 1.50 | +6.00 to -7.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 18,900 |
Plus / Plus Asiana | 1.60 | +10.00 to -10.00 | -6.00 | 0.75 to 4.0 | 24,600 |
Plus / Plus Asiana | 1.67 | +8.00 to -17.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 34,500 |
Plus / Plus Asiana | 1.74 | +16.00 to -20.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 47,700 |
Plus / Plus Asiana PhotoFusion Grey / Brown | 1.50 | +5.00 to -7.00 | -4.00 | 0.75 to 3.5 | 32,400 |
Plus / Plus Asiana PhotoFusion Grey / Brown | 1.60 | +6.00 to -10.00 | -6.00 | 0.75 to 4.0 | 37,500 |
Plus / Plus Asiana PhotoFusion Grey / Brown | 1.67 | +8.00 to -12.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 46,500 |
** Variable corridor from 10 mm. to 16 mm. ( ได้ถึงทศนิยม 1 ตำแหน่ง ) / Minimum fitting height 14 mm.
ZEISS Progressive Precision Pure : DuraVision Platinum (Rx) Freeform Progressive | Index | SPH | MAX. CYL | Addition | RRP (Baht/Pair) |
---|---|---|---|---|---|
Pure ( Standard / Medium / Short ) | 1.50 | +6.00 to -7.00 | -4.00 | 0.75 to 3.5 | 13,800 |
Pure ( Standard / Medium / Short ) | 1.60 | +10.00 to -10.00 | -6.00 | 0.75 to 4.0 | 18,000 |
Pure ( Standard / Medium / Short ) | 1.67 | +8.00 to -17.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 24,000 |
Pure ( Standard / Medium / Short ) | 1.74 | +16.00 to -20.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 41,400 |
Pure PhotoFusion Grey / Brown ( Standard / Medium / Short ) | 1.50 | +5.00 to -7.00 | -4.00 | 0.75 to 3.5 | 21,600 |
Pure PhotoFusion Grey / Brown ( Standard / Medium / Short ) | 1.60 | +6.00 to -10.00 | -6.00 | 0.75 to 4.0 | 26,400 |
Pure PhotoFusion Grey / Brown ( Standard / Medium / Short ) | 1.67 | +8.00 to -12.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 33,000 |
** 3 Corridor designs : ( Standard / Medium / Short ) = 14 mm. / 12 mm. / 10 mm. Minimum Fitting Height : ( Standard / Medium / Short ) = 18 mm. / 16 mm. / 14 mm.
Progressive ตั้งแต่ Classic ขึ้นไป สามารถสั่ง Base Curve ได้
ZEISS Progressive Precision Classic : DuraVision Platinum (Rx) Freeform Progressive | Index | SPH | MAX. CYL | Addition | RRP (Baht/Pair) |
---|---|---|---|---|---|
Classic ( Regular / Short ) | 1.50 | +5.00 to -7.00 | -4.00 | 0.75 to 3.5 | 9,300 |
Classic ( Regular / Short ) | 1.60 | +6.00 to -10.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 12,900 |
Classic ( Regular / Short ) | 1.67 | +8.00 to -12.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 18,000 |
Classic ( Regular / Short ) | 1.50 | +5.00 to -7.00 | -4.00 | 0.75 to 3.5 | 14,400 |
Classic PhotoFusion Grey / Brown ( Regular / Short ) | 1.60 | +6.00 to -10.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 19,500 |
Classic PhotoFusion Grey / Brown ( Regular / Short ) | 1.67 | +8.00 to -12.00 | -6.00 | 0.75 to 3.5 | 25,800 |
** 2 Corridor designs : ( Regular / Short ) = 14 mm. / 10 mm.
Minimum Fitting Height : ( Regular / Short ) = 18 mm. / 14 mm.